产品系列 | 产品名称 | 查看图片 | 产品型号 ▼ | 发光颜色 ▼ | 胶体颜色 ▼ | 尺寸(mm) | 发光强度Typ(mcd) ▼ | 主波长λd(nm) ▼ | 发光视角2θ½ ▼ | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单色贴片LED | 2012系列 | ![]() | 2012UBGC-T | 纯绿 | 无色透明 | 2.00 × 1.25 × 1.40 | 3500 | 525 | 30 | - |
| 单色贴片LED | 3216系列 | ![]() | 3216UBGC | 纯绿 | 无色透明 | 3.20 × 1.60 × 1.40 | 1000 | 525 | 60 | - |
| 单色贴片LED | 2012系列 | ![]() | 2012UBC-T | 蓝 | 无色透明 | 2.00 × 1.25 × 1.40 | 500 | 470 | 30 | - |
| 单色贴片LED | 3216系列 | ![]() | 3216UGC | 黄绿 | 无色透明 | 3.20 × 1.60 × 1.40 | 200 | 573 | 60 | - |
| 单色贴片LED | 3224系列 | ![]() | 3224UBC-T | 蓝 | 无色透明 | 3.20 × 2.40 × 2.50 | 1500 | 470 | 20 | - |
| 单色贴片LED | 2012系列 | ![]() | 2012URC | 红 | 无色透明 | 2.00 × 1.25 × 1.10 | 40 | 640 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 3216系列 | ![]() | 3216UBC | 蓝 | 无色透明 | 3.20 × 1.60 × 1.40 | 850 | 470 | 60 | - |
| 单色贴片LED | 1005系列 | ![]() | 1005UBGC | 纯绿 | 无色透明 | 1.00 × 0.50 × 0.40 | 650 | 525 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 1608系列 | ![]() | 1608UYC | 超亮黄 | 无色透明 | 1.60 × 0.80 × 0.60 | 120 | 590 | 130 | - |
| 单色贴片LED | 2012系列 | ![]() | 2012URC-T | 超亮红 | 无色透明 | 2.00 × 1.25 × 1.40 | 500 | 624 | 30 | - |
| 单色贴片LED | 3216系列 | ![]() | 3216URC | 超亮红 | 无色透明 | 3.20 × 1.60 × 1.40 | 400 | 624 | 60 | - |
| 单色贴片LED | 2012系列 | ![]() | 2012UYC | 超亮黄 | 无色透明 | 2.00 × 1.25 × 1.10 | 120 | 590 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 1005系列 | ![]() | 1005URC | 超亮红 | 无色透明 | 1.00 × 0.50 × 0.40 | 120 | 624 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 3224系列 | ![]() | 3224URC-T | 超亮红 | 无色透明 | 3.20 × 2.40 × 2.50 | 1500 | 624 | 20 | - |
| 单色贴片LED | 2012系列 | ![]() | 2012UGC | 黄绿 | 无色透明 | 2.00 × 1.25 × 1.10 | 40 | 573 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 3224系列 | ![]() | 3224UOC-T | 超亮橙 | 无色透明 | 3.20 × 2.40 × 2.50 | 1500 | 605 | 20 | - |
| 单色贴片LED | 2012系列 | ![]() | 2012UOC | 超亮橙 | 无色透明 | 2.00 × 1.25 × 1.10 | 150 | 605 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 3216系列 | ![]() | 3216UYC | 黄绿 | 无色透明 | 3.20 × 1.60 × 1.10 | 40 | 573 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 3216系列 | ![]() | 3216URC | 超亮红 | 无色透明 | 3.20 × 1.60 × 1.10 | 115 | 624 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 1005系列 | ![]() | 1005UGC | 黄绿 | 无色透明 | 1.00 × 0.50 × 0.45 | 30 | 573 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 3216系列 | ![]() | 3216UYC | 超亮黄 | 无色透明 | 3.20 × 1.60 × 1.10 | 150 | 590 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 1608系列 | ![]() | 1608UBC | 蓝 | 无色透明 | 1.60 × 0.80 × 0.60 | 200 | 470 | 130 | - |
| 单色贴片LED | 1608系列 | ![]() | 1608UOC | 超亮橙 | 无色透明 | 1.60 × 0.80 × 0.60 | 120 | 605 | 130 | - |
| 单色贴片LED | 1608系列 | ![]() | 1608UBGC | 纯绿 | 无色透明 | 1.60 × 0.80 × 0.60 | 850 | 525 | 130 | - |
| 单色贴片LED | 1068系列 | ![]() | 1608URC | 超亮红 | 无色透明 | 1.60 × 0.80 × 0.60 | 120 | 624 | 130 | - |
| 单色贴片LED | 1005系列 | ![]() | 1005UBC | 蓝 | 无色透明 | 1.00 × 0.50 × 0.40 | 140 | 467 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 1005系列 | ![]() | 1005UBC | 蓝 | 胶体颜色 | 1.00 × 0.50 × 0.45 | 150 | 470 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 1005系列 | ![]() | 1005UBGC | 纯绿 | 无色透明 | 1.00 × 0.50 × 0.45 | 650 | 525 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 1005系列 | ![]() | 1005UGC | 黄绿 | 无色透明 | 1.00 × 0.50 × 0.40 | 35 | 573 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 1005系列 | ![]() | 1005UOC | 超亮橙 | 无色透明 | 1.00 × 0.50 × 0.40 | 120 | 605 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 1005系列 | ![]() | 1005URC | 超亮红 | 无色透明 | 1.00 × 0.50 × 0.45 | 100 | 624 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 1005系列 | ![]() | 1005UYC | 超亮黄 | 无色透明 | 1.00 × 0.50 × 0.45 | 110 | 590 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 1005系列 | ![]() | 1005UYC | 超亮黄 | 无色透明 | 1.00 × 0.50 × 0.40 | 120 | 590 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 1608系列 | ![]() | 1608UBGC | 纯绿 | 无色透明 | 1.60 × 0.80 × 0.95 | 2500 | 520 | 35 | - |
| 单色贴片LED | 1608系列 | ![]() | 1608UGC | 黄绿 | 无色透明 | 1.60 × 0.80 × 0.60 | 40 | 573 | 130 | - |
| 单色贴片LED | 1608系列 | ![]() | 1608UOC-T | 超亮橙 | 无色透明 | 1.60 × 0.80 × 0.95 | 700 | 605 | 35 | - |
| 单色贴片LED | 1608系列 | ![]() | 1608UYC | 超亮黄 | 无色透明 | 1.60 × 0.80 × 0.95 | 700 | 590 | 35 | - |
| 单色贴片LED | 2012系列 | ![]() | 2012UBGC | 纯绿 | 无色透明 | 2.00 × 1.25 × 1.10 | 600 | 525 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 3216系列 | ![]() | 3216UOC | 超亮橙 | 无色透明 | 3.20 × 1.60 × 1.10 | 150 | 605 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 3216系列 | ![]() | 3216UGC | 黄绿 | 无色透明 | 3.20 × 1.60 × 1.10 | 40 | 573 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 3216系列 | ![]() | 3216UOC | 超亮橙 | 无色透明 | 3.20 × 1.60 × 1.40 | 500 | 605 | 60 | - |
| 单色贴片LED | 3216系列 | ![]() | 3216URC | 红 | 无色透明 | 3.20 × 1.60 × 1.10 | 35 | 640 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 3224系列 | ![]() | 3224UBGC-T | 纯绿 | 无色透明 | 3.20 × 2.40 × 2.50 | 4000 | 525 | 20 | - |
| 单色贴片LED | 3224系列 | ![]() | 3224UGC-T | 黄绿 | 无色透明 | 3.20 × 2.40 × 2.50 | 1000 | 573 | 20 | - |
| 单色贴片LED | 3224系列 | ![]() | 3224UYC-T | 超亮黄 | 无色透明 | 3.20 × 2.40 × 2.50 | 1500 | 590 | 20 | - |
| 单色贴片LED | 3216系列 | ![]() | 3216UBC | 蓝 | 无色透明 | 2.00 × 1.25 × 1.10 | 160 | 470 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 3216系列 | ![]() | 3216UBGC | 纯绿 | 无色透明 | 3.20 × 1.60 × 1.10 | 600 | 525 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 3216系列 | ![]() | 3216UBC | 蓝色 | 无色透明 | 3.20 × 1.60 × 1.10 | 150 | 470 | 120 | - |
| 单色贴片LED | 1005系列 | ![]() | 1005UOC | 超亮橙 | 无色透明 | 1.00 × 0.50 × 0.45 | 105 | 605 | 120 | - |

















































