产品系列 | 产品名称 | 查看图片 | 产品型号 ▼ | 发光颜色 ▼ | 胶体颜色 ▼ | 尺寸(mm) | 发光强度Typ.(mcd) ▼ | 主波长(nm) | 发光视角2θ ½ ▼ | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528UYC-T | 超亮黄 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 3.50 | 500 | 590 | 30 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528UYC-T | 超亮黄 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 3.50 | 10000 | 590 | 30 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528UYC | 超亮黄 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 1.80 | 2300 | 590 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528URC | 超亮红 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 1.80 | 2300 | 624 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528UOC | 超亮橙 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 1.80 | 1800 | 605 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528URC | 超亮红 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 1.90 | 250 | 624 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528UBGC-T | 蓝绿 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 3.50 | 8000 | 505 | 30 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528UBGC-T | 纯绿 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 3.50 | 12000 | 520 | 30 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528URC-T | 超亮红 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 3.50 | 10000 | 620 | 30 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528URC-T | 超亮红 | 白色扩散 | 3.50 × 2.80 × 3.20 | 3000 | 624 | 60 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 1608系列 | ![]() | 1608UBGC-T | 纯绿 | 无色透明 | 1.60 × 0.80 × 0.55 | 1600 | 525 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 1608系列 | ![]() | 1608UOC | 超亮橙 | 无色透明 | 1.60 × 0.80 × 0.55 | 150 | 605 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 1608系列 | ![]() | 1608UYC | 超亮黄 | 无色透明 | 1.60 × 0.80 × 0.55 | 250 | 590 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 1608系列 | ![]() | 1608UBC | 蓝 | 无色透明 | 1.60 × 0.80 × 0.55 | 300 | 465 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 1608系列 | ![]() | 1608URC | 超亮红 | 无色透明 | 1.60 × 0.80 × 0.55 | 250 | 624 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528UBC | 蓝 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 0.70 | 1500 | 455 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528UBC | 蓝 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 0.7 | 1500 | 465 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528UVC | 紫外 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 0.70 | 100 | λp-415 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528UBGC | 纯绿 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 0.70 | 4500 | 525 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528URC | 深红 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 0.70 | 30mW | λp-730 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528URC | 深红 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 0.70 | 2 Lm | 660 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528URC | 高亮红 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 0.70 | 2000 | 624 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528UYC | 超亮黄 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 0.70 | 2000 | 590 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3020系列 | ![]() | 3020UOC | 超亮橙 | 无色透明 | 3.00 × 2.00 × 1.30 | 300 | 605 | 130 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3020系列 | ![]() | 3020UGC | 黄绿 | 无色透明 | 3.00 × 2.00 × 1.30 | 50 | 573 | 130 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3020系列 | ![]() | 3020URC | 超亮红 | 无色透明 | 3.00 × 2.00 × 1.30 | 250 | 624 | 130 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3020系列 | ![]() | 3020UYC | 超亮黄 | 无色透明 | 3.00 × 2.00 × 1.30 | 250 | 590 | 130 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3020系列 | ![]() | 3020UBC | 蓝 | 无色透明 | 3.00 × 2.00 × 1.30 | 400 | 470 | 130 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3020系列 | ![]() | 3020UBGC | 纯绿 | 无色透明 | 3.00 × 2.00 × 1.30 | 1200 | 525 | 130 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 5550系列 | ![]() | 5550UOC | 超亮橙 | 无色透明 | 5.50 × 5.00 × 1.50 | 600 | 605 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 5550系列 | ![]() | 5550UGC | 黄绿 | 无色透明 | 5.50 × 5.00 × 1.50 | 350 | 573 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 5550系列 | ![]() | 5550URC | 超亮红 | 无色透明 | 5.50 × 5.00 × 1.50 | 600 | 624 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 5550系列 | ![]() | 5550URC | 超亮红 | 无色透明 | 5.50 × 5.00 × 1.50 | 2000 | 624 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 5550系列 | ![]() | 5550UYC | 超亮黄 | 无色透明 | 5.50 × 5.00 × 1.50 | 700 | 590 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 5550系列 | ![]() | 5550UYC | 超亮黄 | 无色透明 | 5.50 × 5.00 × 1.50 | 1600 | 590 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 5550系列 | ![]() | 5550UBC | 蓝 | 无色透明 | 5.50 × 5.00 × 1.50 | 1200 | 470 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 5550系列 | ![]() | 5550UBGC | 纯绿 | 无色透明 | 5.50 × 5.00 × 1.50 | 4500 | 525 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528UOC | 超亮橙 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 1.90 | 200 | 605 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528UBC | 蓝 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 1.90 | 400 | 470 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528UGC | 黄绿 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 1.90 | 70 | 573 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528URC | 超亮红 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 1.90 | 600 | 624 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528UYC | 超亮黄 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 1.90 | 250 | 590 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528UYC | 超亮黄 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 1.90 | 250 | 590 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528UYC | 超亮黄 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 1.90 | 600 | 590 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528UBGC | 纯绿 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 1.90 | 1200 | 525 | 120 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528URC-T | 超亮红 | 无色透明 | 3.50 × 2.80 × 3.50 | 5000 | 624 | 30 | - |
| 单色PLCC贴片LED | 3528系列 | ![]() | 3528UYC-T | 超亮黄 | 白色扩散 | 3.50 × 2.80 × 3.20 | 3000 | 590 | 60 | - |















































